宝钢产品首页 > 业务介绍 > 宝钢产品

                                               上海虎谊钢材贸易有限公司
2015年4月7日
品名 规格 牌号 数量 价格 仓库
宝钢冷卷 0.7*1250*C DC01 7.82*2 4200 兴晟库
宝钢冷板 1.0*1250*C DC04 8.02 4340 荷婷源
宝钢冷卷 2.0*1250*C DC04 8.04 4300 荷婷源
宝钢冷卷 2.49*1250*C SPCC 12.955 3900 盛桥库
宝钢冷卷 2.49*1250*C SPCC 12.93 3900 盛桥库
宝钢耐指纹 1.0*1250*2500 SECCN5 4.906*4 5960 泗塘库
宝钢耐指纹 1.0*1250*2500 SECCN5 4.219 5960 泗塘库
宝钢耐指纹 1.5*1250*2500 SECCN5 4.857 5920 泗塘库
宝钢耐指纹 1.5*1250*2500 SECCN5 4.82 5920 泗塘库
宝钢冷板 1.5*1250*2500 SPCC 2.023 4050 盛桥库
宝钢冷板 1.6*1250*2500 SPCC 2.865 4250 兴晟库
宝钢冷板 1.6*1250*2500 SPCC 4.985 4250 兴晟库
宝钢冷板 1.6*1250*2500 SPCC 4.318*4 4250 兴晟库
宝钢冷板 2.0*1250*2500 SPCC 2.208 4050 盛桥库
宝钢冷板 2.49*1250*2500 DC01 3.909 4600 兴晟库
宝钢冷板 2.49*1250*2500 DC01 3.359 4600 兴晟库
宝钢冷板 3.0*1499*3000 SPCC 4.666 4490 宝钢物流8号
宝钢冷板 3.0*1499*3000 SPCC 4.451 4490 宝钢物流8号
宝钢冷板 3.0*1499*3000 DC01 4.871 4490 宝钢物流8号
宝钢冷板 3.0*1499*3000 DC01 3.706 4490 宝钢物流8号
宝钢冷板 3.0*1499*3000 DC01 4.024 4490 宝钢物流8号
宝钢冷板 3.0*1499*3000 SPCC 4.871*4 4530 兴晟库
宝钢冷板 3.2*1250*2500 SPCC 4.672 4530 盛桥库
宝钢冷板 3.2*1250*2500 SPCC 4.842 4530 盛桥库
本钢酸洗 1.5*1250*C SPHC 32.06 3200 济福库
马钢镀锌 2.5*1550*C DX51D+Z160SNC 9.83 3660 仲鼎库
本浦冷卷 1.2*1500*C SPCC 27.635 3200 济福库
本浦冷卷 2.0*1500*C SPCC 26.94 3200 济福库
宝钢冷板 3.0*1250*2500 SPCC 29.656 4580 盛桥库
宝钢冷板 3.2*1250*2500 SPCC 29.515 4520 盛桥库
宝钢耐指纹 1.2*1250*2500 SECCN5 25 电议 3月期货
宝钢耐指纹 1.5*1250*2500 SECCN5 15 电议 3月期货
宝钢耐指纹 2.0*1250*2500 SECCN5 25 电议 3月期货
联系人:张玉芬 13358032222、56602731、QQ:821601556
徐刚 13916337778、56783178、QQ:312813515
缪洁:18939716125、56783514、QQ:545326111、
邱玉春 13812846477、QQ:2604396791 
传真:56605383、58782222
邮箱登录 Copyright © 2010-2024 All Rights Reserved 龍騰管理有限公司版权所有