 
      【编号】列“-”左边数为位置编号即定位标准;【数量】列 “-或+” 表示左边数为固定数和右边为盘点时铅笔记录多或缺的数、“?”表示“正在使用中的1个”、“0”表示“没有且待指令补”、“空白”表示“1”。单价列“数字”表示“每个实物现值多少元”。
一、厨房实物存放位置编号:厨台面1;洗碗池上2;上柜西起3,上4、中5、下6,上7、中8、下9,右上柜10、下11;东墙壁挂12;厨台面下左起13、14、15、16;冰箱的冷冻室17,内上起18、19、20、21、22、23、24,门内壁上起25、26、27、28、29;窗台30;地面31,小阳台32。
| 编号 | 品名及规格 | 数量 | 单价 | ||||||||||||
| 1-1 | Tefal电饭煲 | ?- | 400 | ||||||||||||
| 1-2 | 炒锅 | ?- | 200 | ||||||||||||
| 1-3 | 不锈钢汤锅 | ?- | 400 | ||||||||||||
| 1-4 | 蒸馏水 | ?- | 100 | ||||||||||||
| 1-5 | 1 | 筷笼左 | 雇主 | 纯白 | ?- | ||||||||||
| 2 | 木 | 饭勺 | ?- | ||||||||||||
| 3 | 锅铲 | ?- | |||||||||||||
| 4 | 果蔬但不剁硬的陶瓷刀 | ?- | 500 | ||||||||||||
| 5 | 筷笼右 | 高助 | 花图 | ?- | 100 | ||||||||||
| 6 | 初助 | 圆线 | ?- | ||||||||||||
| 7 | 生秘 | ?? | 2- | ||||||||||||
| 1-6 | 洗洁精 | ?- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 2-1 | 不锈钢洗菜篮 | ?- | 300 | ||||||||||||
| 2-2 | 钢丝球 | ?- | 
 | ||||||||||||
| 2-3 | 洗碗锅布 | ?- | 50 | ||||||||||||
| 2-4 | 擦碗锅布 | ?- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 3-1 | 葡萄酒开瓶器 | ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 4-1 | 小不锈钢刀 | ?- | 100 | ||||||||||||
| 4-2 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 编号 | 品名及规格 | 数量 | 单价 | ||||||||||||
| 5-1 | 1 | 汤碗 | 纯白 | ?- | 100 | ||||||||||
| 2 | 红花外边 | ?- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 6-1 | 1 | 饭碗 | 红花 | 调料 | ?- | 100 | |||||||||
| 2 | 圆串 | 高助 | ?- | ||||||||||||
| 
 | 
 | 初助 | ?- | ||||||||||||
| 3 | 细格 | 生秘 | 3- | ||||||||||||
| 6-2 | 方碟 | 炒菜 | 2- | ||||||||||||
| 6-3 | 炒锅蒸篮中钢碗 | 2- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 7-1 | 1 | 雇主家人纯白 | 筷子 | 5- | 50 | ||||||||||
| 2 | 饭碗 | 5- | |||||||||||||
| 3 | 圆碟 | 2- | |||||||||||||
| 7-2 | 1 | 备用 | 钢丝球 | 2- | 50 | ||||||||||
| 2 | 洗碗锅布 | 2- | |||||||||||||
| 3 | 擦碗锅布 | 2- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 8-1 | 1 | 垃圾桶 内用塑袋 | 1级 | ?- | 
 | ||||||||||
| 2 | 2级 | 不记量 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 9-1 | 保鲜膜 | ?- | 50 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 10-1 | 不记量的1级整洁毛巾 | 50 | |||||||||||||
| 10-2 | 雨伞 | 4+ | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 编号 | 品名及规格 | 数量 | 单价 | ||||||||||||
| 11-1 | 微波炉 | ?- | 300 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 12-1 | A | 剪刀 | ?- | 50 | |||||||||||
| B | 削皮刀 | ?- | |||||||||||||
| 12-2 | 粥勺 | ?- | |||||||||||||
| 12-3 | 炒锅蒸暨洗菜篮 | ?- | |||||||||||||
| 12-4 | A | 不锈钢菜刀 | ?- | ||||||||||||
| B | 锅铲 | ?- | |||||||||||||
| 12-5 | 切菜板 | ?- | |||||||||||||
| 12-6 | 小瓷汤勺 | ?- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 13-1 | 垃圾桶及袋 | ?- | 50 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 14-1 | 洗衣机 | ?- | 2000 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 15-1 | 烤炉(停用清洁) | ?- | 2000 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 16-1 | 橄榄油 | ?- | 100 | ||||||||||||
| 16-2 | 生抽 | ?- | |||||||||||||
| 16-3 | 盐及勺 | ?- | |||||||||||||
| 16-4 | 镇江香醋 | ?- | |||||||||||||
| 16-5 | 厨用黄酒 | ?- | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 17-1 | 制冰块模具 | ?- | 100 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 18-1 | 姜醋酒煮开1次的五花肉或小排 | 3餐 ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 19-1 | 红花汤碗及酱肉 | ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 20-1 | 茭白或韭菜 | 3餐 ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 编号 | 品名及规格 | 数量 | 单价 | ||||||||||||
| 21-1 | 青椒或豆干 | 3餐 ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 22-1 | 冬瓜或萝卜 | 3餐 ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 23-1 | 鸡蛋 | 20 ?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 24-1 | 青菜或米苋 | 3餐?- | 200 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 25-1 | 生姜 | 5- | 50 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 26-1 | 黄糖 | ?- | 50 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 27-1 | 豆豉酱 | 4- | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 28-1 | 不计量的雇主食品 | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 29-1 | 不计量的雇主食品 | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 30-1 | 洗衣粉 | ?- | 100 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 31-1 | 东北米或类似 | 袋?- | 100 | ||||||||||||
| 31-2 | 蒸馏水 | 1- | 50 | ||||||||||||
| 31-3 | 粗麻脚垫 | ?- | 100 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
二、卫生间实物存放位置编号:洗脸盆面1,上柜上起2、3、4,下柜上起5、6,东壁毛巾环7;沐浴房内的淋浴柱和浴缸北8,毛巾架9;窗台10;洗脸盆与马桶间11;马桶与浴缸间12。
| 编号 | 品名及规格 | 数量 | 单价 | |||||||
| 1-1 | 1 | 杯 | 木梳 | ?- | 50 | |||||
| 2 | 牙刷及牙膏 | ?- | ||||||||
| 1-2 | 洗手液 | ?- | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 2-1 | 不记量的酒店牙刷 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 3-1 | 淡紫色玻璃杯 | 5- | 200 | |||||||
| 3-2 | 1 | 游泳 | 泳镜 | 昱 | 0 | 50 | ||||
| 2 | 镜 | 0 | ||||||||
| 3 | 耳塞 | 0 | ||||||||
| 4 | 鼻塞 | 0 | ||||||||
| 5 | 鼻夹 | 0 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 4-1 | 创口贴盒 | ?- | 50 | |||||||
| 4-2 | 封箱透明胶带 | ?- | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 5-1 | 鞋刷 | ?- | 50 | |||||||
| 5-2 | 百洁布 | ?- | ||||||||
| 5-3 | 丝毛净 | ?- | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 6-1 | 衣物护理剂(柔顺) | 0 | 
 | |||||||
| 6-2 | 清洁剂 | 马桶 | ?- | |||||||
| 6-3 | 玻璃 | 0 | ||||||||
| 6-4 | 大理石 | ?- | ||||||||
| 6-5 | 不锈钢 | ?- | ||||||||
| 6-6 | 搪瓷 | ?- | ||||||||
| 6-7 | 木质家具及地板 | 0 | 50 | |||||||
| 6-8 | 面巾纸 | 5- | ||||||||
| 编号 | 品名及规格 | 数量 | 单价 | |||||||
| 6-9 | 卷筒纸 | 5+ | 50 | |||||||
| 6-10 | 酒店一次性拖鞋 | 5- | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 7-1 | 洗脸小毛巾 | ?- | 50 | |||||||
| 
 | ||||||||||
| 8-1 | 小 | 沐浴露 | ?- | 50 | ||||||
| 8-2 | 洗发水(干性发) | ?- | ||||||||
| 8-3 | 丝瓜络 | ?- | ||||||||
| 8-4 | 硫磺皂 | ?- | ||||||||
| 8-5 | 雇主用牙刷 | ?- | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 9-1 | 沐浴大毛巾 | ?- | 50 | |||||||
| 9-2 | 不记量流动的职员毛巾 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 10-1 | 1 | 11×8cm电水壶kenwood?- | 200 | |||||||
| 2 | 淡紫色玻璃杯9.5×7cm ?- | 50 | ||||||||
| 10-2 | 水枪及浴缸龙头接头 | ?- | ||||||||
| 10-3 | 剃须刀 | 随经1 | 2000 | |||||||
| 10-4 | 1 | 不记量 流动的 | 铁盒内润肤品 | 50 | ||||||
| 2 | 女妆 | 
 | ||||||||
| 10-5 | 卷筒纸 | ?- | 50 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 11-1 | 二次使用袋 | ?- | 
 | |||||||
| 
 | ||||||||||
| 12-1 | 2级整洁毛巾 | ?- | 50 | |||||||
| 12-2 | 皮管水枪 | ?- | 200 | |||||||
| 12-3 | 马桶刷子 | ?- | 50 | |||||||
档案用品标准指导协助及考评和代职人1初助1:
代职人2港行1: 代职人3高助1: 管理人生秘1: